요금안내 (DRIVING RANGE)
정회원
구분 | BASIC [평일] |
PLUS [평일+주말/공휴일] |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
90분 | 120분 | 90분 | 120분 | ||
1개월 | 17만원 | 22만원 | 22만원 | 27만원 | 남/여 요금 동일 * 6개월 이상 골프장사우나(2F) 무료 |
3개월 | 46만원 | 59만원 | 59만원 | 73만원 | |
6개월 | 83만원 | 106만원 | 106만원 | 131만원 | |
12개월 | 150만원 | 190만원 | 190만원 | 236만원 |
조조회원 [09:00전 배정]
구분 | BASIC [평일] |
PLUS [평일+주말/공휴일] |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
90분 | 120분 | 90분 | 120분 | ||
1개월 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | 19만원 | 남/여 요금 동일 * 6개월 이상 골프장사우나(2F) 무료 |
3개월 | 32만원 | 42만원 | 42만원 | 51만원 | |
6개월 | 58만원 | 75만원 | 75만원 | 93만원 | |
12개월 | 105만원 | 135만원 | 135만원 | 167만원 |
쿠폰회원
구분 | BASIC [평일] |
PLUS [평일+주말/공휴일] |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
60분 | 90분 | 60분 | 90분 | ||
10매 [유효기간 3개월] | 14만원 | 18만원 | 16만원 | 21만원 | 전산/지류 선택 * 40매 이상 골프장사우나(2F) 무료 |
20매 [유효기간 6개월] | 24만원 | 32만원 | 29만원 | 38만원 | |
40매 [유효기간 12개월] | 44만원 | 58만원 | 52만원 | 69만원 | |
80매 [유효기간 12개월] | 79만원 | 104만원 | 94만원 | 124만원 |
일회권
구분 | 평일 | 주말/공휴일 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
05:00~05:59 | 06:00~21:59 | 22:00~24:00 | |||
30분 | 9천원 | 1만 1천원 | 9천원 | 1만 3천원 | - |
60분 | 1만 4천원 | 1만 6천원 | 1만 4천원 | 1만 9천원 | |
90분 | 1만 9천원 | 2만 1천원 | 1만 9천원 | 2만 5천원 | |
120분 | 2만 4천원 | 2만 6천원 | 2만 4천원 | 3만 1천원 | |
라운딩 고객 30분 | 8천원 | 1만원 |
백락카
구분 | 하단 | 상단 | 비고 |
---|---|---|---|
요금 | 2만원/월 | 1만원/월 | 보증금 3만원 |
영업시간
구분 | 3/1~11/30 | 12/1~2/28 | 비고 |
---|---|---|---|
시간 | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 23:00 | - |