요금안내 (DRIVING RANGE)
기간회원 / 정회원 [90분 배정]
구분 | 올데이 | 모닝 [11:00전] | 조조 [09:00전] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
1개월 | 25만원 | 21만원 | 18만원 | 15만원 | ||
3개월 | 69만원 | 59만원 | 48만원 | 40만원 | ||
6개월 | 125만원 | 108만원 | 85만원 | 70만원 | ||
12개월 | 227만원 | 191만원 | 154만원 | 128만원 |
기간회원 / 평일회원 [90분 배정]
구분 | 올데이 | 비고 | |
---|---|---|---|
남 | 여 | ||
1개월 | 19만원 | 17만원 | 주말/공휴일 제외 |
3개월 | 54만원 | 47만원 | |
6개월 | 98만원 | 83만원 | |
12개월 | 174만원 | 150만원 |
쿠폰회원
구분 | 전산쿠폰 | 지류쿠폰 | 지류쿠폰 [평일전용] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60분 | 90분 | 60분 | 90분 | 60분 | 90분 | |
20매 [유효기간 6개월] | 29만원 | 40만원 | 29만원 | 40만원 | 26만원 | 36만원 |
40매 [유효기간 12개월] | 51만원 | 69만원 | 51만원 | 69만원 | 45만원 | 61만원 |
80매 [유효기간 12개월] | 98만원 | 132만원 | 98만원 | 132만원 | 86만원 | 116만원 |
일일회원 / 1회권
구분 | 평일 (일반동계) | 주말 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
05:00~08:00전 05:00~08:00전 [조조] |
08:00~22:00전 08:00~21:00전 |
22:00~24:00 21:00~23:00 [올빼미] |
||
30분 | 9천원 | 1만 1천원 | 9천원 | 1만 3천원 |
60분 | 1만 5천원 | 1만 7천원 | 1만 5천원 | 1만 9천원 |
90분 | 1만 8천원 | 2만 2천원 | 1만 8천원 | 2만 4천원 |
라운딩 고객 30분 | 8천원 | 1만원 |
백락카
구분 | 보증금 [사용기간 종료 후 반환] | 월 사용료 |
---|---|---|
요금 | 3만원 | 2만원 |
영업시간
구분 | 일반 [3/1~11/30] | 동계 [12/1~2/28] |
---|---|---|
시간 | 05:00 ~ 24:00 | 05:00 ~ 23:00 |